Найти Конический роликовый подшипник, Подшипник TS, Специальные подшипники на Промышленность Directory, надежный производитель / поставщик / завод из Китая

Корзина запроса (0)

Подшипник тяги 51130 51230 51330 51430

Вид оплаты: L/C, T/T, D/P, Paypal, Money Gram, Western Union
Количество минимального заказа: 1
Срок поставки: 1 дней

Базовая информация

Модель:  51130 51230 51330 51430

Описание продукта

Модельный номер: 51130 51230 51330 51430 Количество рядов: один Материал: Нагрузка на несущую сталь Направление: упорный подшипник Фирменное наименование: Ldb или нейтральный Упаковочный материал: Netural Пакет, как вам требуется Торговая марка: LDB Происхождение: Хэнань, Лоян Rolling Body: Ball Подшипники Внешние размеры: Средние и Большие (120-190 мм) Сферические: Не выравнивающие подшипники Разделенные: Раздельные Место происхождения: Лоян Экспортные рынки: глобальная спецификация: ISO; Упорный шарикоподшипник DNV
Упорный шарикоподшипник, работающий на высокой скорости, может выдерживать конструкцию осевой нагрузки, при этом шариковая прокатка выполняется за счет прокладочной прокладки кольца и периода, так как кольцо подушки сиденья, следовательно, упорный шариковый подшипник разделен на плоский базовый матовый тип и самоустанавливающийся Сферический тип подушки сиденья двух видов и периода; Кроме того, этот вид подшипников может выдержать осевую нагрузку, но не может выдерживать радиальные нагрузки и период;
Применяется только для того, чтобы выдерживать часть осевой нагрузки и низкой скорости, например крюка крана, вертикальных насосов, вертикальной центрифуги, домкрата, редуктора низкой скорости и т. Д. & Период; вал подшипникового кольца, раса и элементы качения разделены, могут изнашиваться и эрозироваться Соответственно & period;



ball thrust bearing
 

 

 

 

 

 
Model d D T r d1 D1 Weight
max min ZRO2 SI3N4 POM
51100 10 24 9 0.3 24 11 0.0150 0.0078 0.0040
51200 26 11 0.6 26 12 0.0220 0.0110 0.0050
51101 12 26 9 0.3 26 13 0.0160 0.0090 0.0040
51201 28 11 0.6 28 14 0.0240 0.0130 0.0060
51102 15 28 9 0.3 28 16 0.0180 0.0094 0.0040
51202 32 12 0.6 32 17 0.0330 0.0180 0.0080
51103 17 30 9 0.3 30 18 0.0190 0.0100 0.0040
51203 35 12 0.6 35 19 0.0380 0.0210 0.0090
51104 20 35 10 0.3 35 21 0.0280 0.0150 0.0070
51204 40 14 0.6 40 22 0.0590 0.0320 0.0140
51304 47 18 0.6 47 22 0.1350 0.0790 0.0339
51105 25 42 11 0.6 42 26 0.0430 0.0230 0.0100
51205 47 15 0.6 47 27 0.0850 0.0460 0.0200
51305 52 18 0.6 52 27 0.1384 0.0808 0.0347
51405 60 24 0.6 60 27 0.2615 0.1527 0.0660
51106 30 47 11 0.6 47 32 0.0490 0.0260 0.0110
51206 52 16 0.6 52 32 0.1100 0.0560 0.0260
51306 60 21 0.8 60 32 0.2076 0.1212 0.5200
51406 70 28 0.8 70 32 0.4076 0.2380 0.1023
51107 35 52 12 0.6 52 37 0.0620 0.0330 0.0140
51207 62 18 1 62 37 0.1600 0.0860 0.0370
51307 68 24 0.8 68 38 0.3000 0.1751 0.0753
51407 80 32 0.8 80 38 0.6306 0.3680 0.1582
51108 40 60 13 0.6 60 42 0.0920 0.0490 0.0210
51208 68 19 1 68 42 0.2100 0.1100 0.0490
51308 78 26 1 78 43 0.4223 0.2470 0.1062
51408 90 36 1 90 43 0.9070 0.5298 0.2320
51109 45 65 14 0.6 65 47 0.1100 0.0590 0.0260
51209 73 20 1 73 47 0.2400 0.1300 0.0560
51309 85 28 1 85 48 0.5306 0.3098 0.2760
51409 100 39 1 100 48 1.2612 0.7364 0.3166
51110 50 70 14 0.6 70 52 0.1200 0.0630 0.0280
51210 78 22 1 78 52 0.2900 0.1600 0.0680
51310 95 31 1 95 53 0.7690 0.4490 0.1931
51410 110 43 1 110 53 1.5303 0.8935 0.3840
51111 55 78 16 0.6 78 57 0.1700 0.0930 0.0400
51211 90 25 1 90 57 0.4600 0.2500 0.1070
51311 105 35 1 105 58 1.0304 0.6020 0.2589
51411 120 48 1 120 58 1.9990 1.1674 0.5020
51112 60 85 17 1 85 62 0.2200 0.1200 0.0510
51212 95 26 1 95 62 0.5200 0.2800 0.1210
51312 110 35 1.2 110 63 1.0997 0.6420 0.2760
51412 130 51 1.2 130 63 2.5377 1.4817 0.6370
51113 65 90 18 1 90 67 0.2500 0.1300 0.0580
51213 100 27 1 100 67 0.5800 0.3100 0.1350
51313 115 36 1.2 115 68 1.2073 0.7049 0.3030
51413 140 56 1.2 140 68 3.2298 1.8858 0.8109
51114 70 95 18 1 95 72 0.2700 0.1400 0.0630
51214 105 27 1 105 72 0.6100 0.3300 0.1420
51314 125 40 1.2 125 73 1.6149 0.9429 0.4054
51414 150 60 1.2 150 73 3.9834 2.3258 1.0000
51115 75 100 19 1 100 77 0.3000 0.1600 0.0700
51215 110 27 1 110 77 0.6500 0.3500 0.1520
51315 135 44 1.2 135 78 2.0763 1.2123 0.5210
51415 160 65 1.2 160 78 5.3600 3.1340 1.3470
51116 80 105 19 1 105 82 0.3200 0.1700 0.0750
51216 115 28 1 115 82 0.7200 0.3800 0.1680
51316 140 44 1.2 140 83 2.1532 1.2572 0.5400
51416 170 68 1.2 170 83 5.4676 3.1924 1.3700
51117 85 110 19 1 110 87 0.3400 0.1800 0.0790
51217 125 31 1 125 88 0.9400 0.5000 0.2190
51317 150 49 1.5 150 88 2.8453 1.6613 0.7138
51417 180 72 1.5 180 88 7.3055 4.2655 1.8340
51118 90 120 22 1 120 92 0.5000 0.2700 0.1170
51218 135 35 1 135 93 1.3000 0.6900 0.3030
51318 155 50 1.5 155 93 2.9990 1.7500 0.7520
51418 190 77 1.5 190 93 8.6128 5.0288 2.1624
51120 100 135 25 1 135 102 0.7400 0.3900 0.1730
51220 150 38 1.1 150 103 1.7300 0.9200 0.4040
51320 170 55 1.5 170 103 3.9219 2.2900 0.9847
51420 210 85 1.5 210 103 11.4600 6.6900 2.8767
51122 110 145 25 1 145 112 0.8000 0.4300 0.1870
51222 160 38 1.2 160 113 2.0000 1.1700 0.5030
51322 190 63 1.5 190 113 6.0750 3.5470 1.5250
51422 230 95 1.5 230 113 14.3000 8.3500 3.5000
51124 120 155 25 1 155 122 0.8600 0.4600 0.2010
51224 170 39 1.2 170 123 2.2300 1.3020 0.5590
51324 210 70 1.5 210 123 8.3820 4.8940 2.1044
51424 250 102 1.5 250 123 19.6000 11.4500 4.9240
51126 130 170 30 1.2 170 132 1.4380 0.8396 0.3620
51226 190 45 1.2 190 133 3.2298 1.8690 0.8040
51326 225 75 1.5 225 133 10.2270 5.9717 2.5678
51426 270 110 1.5 270 133 24.6080 14.3680 6.1780
51128 140 180 31 1.5 180 143 1.6200 0.9500 0.4000
51228 200 46 1.5 200 143 3.4600 2.0205 0.8688
51328 240 80 2 240 144 12.2270 7.1390 3.0698
51428 280 112 2 280 144 24.7600 14.4600 6.2178
51130 150 190 31 1.5 190 153 1.6900 0.9878 0.4248
51230 215 50 1.5 215 153 4.4600 2.6000 1.1180
51330 250 80 2 250 154 12.8400 7.4980 3.2240
51430 300 120 2 300 154 29.3758 17.1520 7.3754


Изготовление тщательно, служить миру и период;

Мы профессиональны в производстве подшипников и поворотных подшипников;

Зачем вам нужен LDB & excl;
1 & period; В компании работает более 50 старших инженеров, механиков и помощников техников, на долю которых приходится 29%; От общей силы пробуждения & semi; Компания специализируется на разработке и разработке новых, высокоточных, передовых подшипниковых продуктов и методов обработки инноваций и усовершенствований, владеющих дизайном, производством, оптимизацией и улучшением шлифовального оборудования;
2 & период; Все продукты LDB соответствуют или превосходят стандарты ISO, допуски и сроки;
3 & период; LDB производит стандартные и специальные поворотные подшипники и подшипники качения; Мы также производим специальные подшипники, разработанные для ваших особых потребностей и периода;

Конкурентные продукты:
1, сферический роликовый подшипник
2, поворотный подшипник & lpar; экскаватор, поворотный поворотный кран, строительная техника и башенный кран & rpar; поворотный подшипник & rpar;
3, подшипник роторного стола YRT
4, четырехрядный конический подшипник прокатного стана
5, очень большой разъемный подшипник
6, подшипник прецизионного шпинделя
7, привод поворота
8, поперечный роликовый подшипник & lpar; CNC машина поперечный ролик, робот кросс-роликовый станок, медицинские машины CT поперечный ролик & rpar;
9, подшипник CARB
10, цилиндрический роликовый подшипник
11, конус роликовый подшипник etc & period;
Внутренний диаметр колеблется от 200мм до 6000мм, а точность может достигать класса Р4 и периода; Они широко используются в областях прецизионных станков, портов, горнодобывающей промышленности, медицинского, угольного, цементного, нефтяного бурения, ветроэнергетики, роботов и оборонных отраслей промышленности; 80 & percnt; Наших подшипников ехпортированы к европе, Америка и Юго-Восточная Азия & период;

Группа Продуктов : Специальные подшипники

Горячие продукты

Поворотный круг для башенного кранаПоставка высококачественного поворотного кольца для штабелера и ревербератораПоворотные кольца для судовых погрузчиков и разгрузочных машинГорячий продавая высокоскоростной и низкий шум сферический роликовый подшипникРадиальный подшипник цилиндрического роликоподшипникаЧетырехрядный конический роликовый подшипник для холодной прокатной станы Stf215kvs2851egВандановый поворотный подшипник с внешним зубчатым зацеплениемОсновная передача для Spur GearОдинарный роликовый подшипник с поворотным роликовым подшипникомДвойной ряд поворотного кольца Внутреннее шестерниЗамена подшипника Торриани Джанни I. 1100.32.00. CКато экскаваторное качающееся кольцо (HD700-5)Поворотный подшипник для фосфатирования 8K автокранаТяжелый трехходовой поворотный роликовый подшипник 131.32.1800Производитель поворотного привода для трекераПоворотный подшипник для автомобильного крана 6т